各单位:
    根据学校的统一安排,党政办公室、组织部、人事处对党政、群团、直属单位以及二级学院进行了2017年年度目标考核,现将考核情况公布如下:
 
2017年党政、群团及直属单位目标考核汇总表
| 序号 | 单位 | 常规管理得分 (50分) | 目标任务得分 (40分) | 现场述职 测评得分 (10分) | 突出业绩 (10分) | 总 分 (110分) | 
| 1 | 党政办 | 50.000 | 39.731 | 9.185 | 8.950 | 107.866 | 
| 2 | 纪委/监察处 | 49.956 | 39.577 | 9.248 | 9.000 | 107.781 | 
| 3 | 组织部 | 49.956 | 39.831 | 9.248 | 9.250 | 108.285 | 
| 4 | 宣传统战部 | 49.956 | 39.269 | 9.058 | 8.938 | 107.220 | 
| 5 | 人事处 | 49.856 | 39.600 | 9.064 | 9.350 | 107.870 | 
| 6 | 教务处 | 49.736 | 38.523 | 9.063 | 9.233 | 106.555 | 
| 7 | 科研处 | 49.858 | 39.354 | 9.319 | 9.444 | 107.975 | 
| 8 | 学生工作部/武装部 | 49.696 | 38.231 | 9.122 | 8.978 | 106.026 | 
| 9 | 招生就业处 | 49.956 | 39.369 | 9.128 | 9.133 | 107.587 | 
| 10 | 计划财务处 | 49.900 | 38.600 | 9.047 | 9.156 | 106.702 | 
| 11 | 保卫处 | 49.946 | 38.677 | 8.887 | 8.871 | 106.381 | 
| 12 | 审计处 | 49.856 | 39.362 | 8.950 | 8.586 | 106.753 | 
| 13 | 基建与后勤管理处 | 49.383 | 38.892 | 9.047 | 9.000 | 106.322 | 
| 14 | 资产处 | 49.712 | 39.131 | 8.920 | 8.529 | 106.291 | 
| 15 | 国际合作与交流处 | 49.956 | 39.123 | 8.863 | 8.786 | 106.728 | 
| 16 | 发展规划处 | 49.956 | 39.508 | 8.816 | 8.567 | 106.846 | 
| 17 | 离退休处 | 49.536 | 39.446 | 9.100 | 8.944 | 107.026 | 
| 18 | 工会 | 49.756 | 39.592 | 8.932 | 8.667 | 106.947 | 
| 19 | 团委 | 49.756 | 39.046 | 9.174 | 9.022 | 106.999 | 
| 20 | 图书馆 | 49.556 | 39.431 | 8.971 | 8.811 | 106.769 | 
| 21 | 学术期刊中心 | 49.576 | 39.108 | 9.003 | 8.890 | 106.577 | 
| 22 | 采购与招投标管理中心 | 49.800 | 39.138 | 9.016 | 8.800 | 106.754 | 
| 23 | 网络与信息管理中心 | 49.570 | 39.038 | 8.900 | 8.700 | 106.208 | 
| 24 | 产业管理与社会服务中心 | 49.426 | 39.362 | 9.272 | 9.220 | 107.279 | 
| 25 | 校友联络办 | 49.956 | 38.715 | 8.922 | 8.690 | 106.283 | 
| 26 | 工程训练中心/创新创业学院 | 49.956 | 39.400 | 9.269 | 9.310 | 107.935 | 
| 27 | 教学质量监控与评估中心 | 49.556 | 39.123 | 8.819 | 8.660 | 106.158 | 
 
2017年二级学院目标考核汇总表
| 序号 | 学院 | 教职 工数 | 专任 教师数 | 常规管理总分 | 人事核心指标 | 教学核心指标 | 科研核心指标 | 
| 总分 | 人均 | 总分 | 人均 | 总分 | 人均 | 
| 1 | 建筑与城市规划学院 | 67 | 58 | 93.87 | 163.42 | 2.44 | 104.39 | 1.56 | 24.67 | 0.43 | 
| 2 | 市政与测绘工程学院 | 52 | 46 | 93.87 | 144.12 | 2.77 | 78.93 | 1.52 | 8.94 | 0.19 | 
| 3 | 土木工程学院 | 114 | 100 | 94.94 | 295.72 | 2.59 | 55.20 | 0.48 | 29.20 | 0.29 | 
| 4 | 信息与电子工程学院 | 92 | 82 | 92.69 | 275.38 | 2.99 | 81.77 | 0.89 | 63.98 | 0.78 | 
| 5 | 材料与化学工程学院 | 40 | 34 | 92.84 | 214.62 | 5.37 | 68.69 | 1.72 | 46.24 | 1.36 | 
| 6 | 机械与电气工程学院 | 25 | 20 | 92.17 | 82.00 | 3.28 | 64.24 | 2.57 | 18.71 | 0.94 | 
| 7 | 理学院 | 48 | 40 | 93.29 | 126.50 | 2.64 | 95.10 | 1.98 | 29.71 | 0.74 | 
| 8 | 管理学院 | 67 | 57 | 95.51 | 193.30 | 2.89 | 74.62 | 1.11 | 35.41 | 0.62 | 
| 9 | 人文学院 | 129 | 112 | 95.47 | 178.44 | 1.38 | 113.31 | 0.88 | 47.96 | 0.43 | 
| 10 | 马克思主义学院 | 33 | 31 | 95.23 | 72.00 | 2.18 | 78.65 | 2.38 | 27.15 | 0.88 | 
| 11 | 艺术学院 | 114 | 104 | 94.61 | 195.70 | 1.72 | 76.73 | 0.67 | 30.78 | 0.30 | 
| 12 | 体育学院 | 59 | 52 | 94.44 | 131.54 | 2.23 | 68.37 | 1.16 | 24.75 | 0.48 | 
 
             注:人事人均=人事总分/教职工数教学人均=教学总分/教职工数
                科技人均=科研总分/专职教师数